




トップから7ヶ目のガイド位まで曲がります。(トップから約71cm位)CBR783とCBR781を比べると、CBR781はCBR783よりも多少細めのブランクでCBR783よりも多少柔らかいアクションです。

・・・中〜やや大きめのクランクベイトの操作に適したモデルです。中層〜ややディ−プを攻略するのによいでしょう。1/2oz位のバズベイトを手返しよくキャストするのにもいいですよ。(自重約129g)




★2012年5月14日現在、クランクベイトシリ−ズロッドは以下のモデルが在庫にございます。
CBR781, CBR783, CBR785, CBR841, CBR903, CBR906
2012年3月1日にGル−ミスクランクベイトロッドは以下のモデルが入荷いたしました。
CBR843, CBR845, CBR841
★クランクベイトシリ−ズロッドを以下のように特価でお届けします。円高還元しますよ〜!!
CBR781 \27,500(税込)→\23,500(税込)
CBR783 \28,500(税込)→\23,500(税込)
CBR843 \28,500(税込)→\26,980(税込)
CBR841 \28,500(税込)→\24,500(税込)
CBR845 \30,980(税込)→\26,980(税込)
CBR847 \32,000(税込)→\27,980(税込)
CBR903 \30,980(税込)→\27,980(税込)
CBR906 \31,580(税込)→\26,980(税込)
CBR785 \29,800(税込)→\25,800(税込)
| モデル名 | ベイト/スピニング | 全長(フィ-ト) | アクション | パワ- | ルア-ウェイト(OZ) | ラインテスト(LB) | ガイド数 | カ-ティスクリ-ク価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR781 | ベイト | 6'6" | モダレイトファ-スト | ミディアムライト | 1/4〜1/2 | 6〜12 | 9 | \27,500(税込) |
| CBR783 | ベイト | 6'6" | モダレイトファ-スト | ミディアム | 1/4〜5/8 | 8〜14 | 9 | \28,500(税込) |
CBR785![]() | ベイト | 6'6" | モダレイトファ-スト | ミディアムヘビ- | 3/8〜1 | 10〜20 | 9 | \29,800(税込) |
| CBR841 | ベイト | 7'0" | モダレイトファ-スト | ミディアムライト | 1/4〜1/2 | 6〜12 | 10 | \28,500(税込) |
| CBR843 | ベイト | 7'0" | モダレイトファ-スト | ミディアム | 1/4〜5/8 | 8〜14 | 10 | \28,500(税込) |
| CBR845 | ベイト | 7'0" | モダレイトファ-スト | ミディアムヘビ- | 3/8〜1 | 10〜20 | 10 | \30,980(税込) |
| CBR847 | ベイト | 7'0" | モダレイトファ-スト | ヘビ- | 1/2〜1 3/8 | 12〜25 | 10 | \32,000(税込) |
| CBR756 | ベイト | 6'3" | モダレイトファ-スト | ヘビ- | 3/8〜1 3/8 | 12〜25 | 9 | \27,090(税込) |
| CBR903 | ベイト | 7'6" | モダレイトファ-スト | ミディアム | 1/4〜3/4 | 8〜17 | - | \30,980(税込) |
| CBR906 | ベイト | 7'6" | モダレイトファ-スト | ミディアムヘビ- | 3/8〜1 3/8 | 10〜20 | - | \31,580(税込) |
